Новости игры Газета «Бомбардир» Правила Форум Контакты Регистрация
Онлайн игра "Золотая Бутса"
46  сезон
НОВОСТИ
 
09.02.2025 // 21:43
  Набор в комитет Fair Play
 
Набор в комитет Fair Play
далее »
05.02.2025 // 18:23
  Финал XIV Чемпионата мира
 
Бразилия - Япония
далее »
30.01.2025 // 18:52
  XIV Чемпионат мира
 
Матч за бронзу...
далее »
28.01.2025 // 21:30
  Проиграли в КК и КБ? Не упустите возможность прокачать команду
 
в КТ...
далее »
24.01.2025 // 19:47
  Акция
 
+ 1 месяц управления в подарок...
далее »
24.01.2025 // 17:35
  Сегодня в чате торги
 
...
далее »
 
АРХИВ НОВОСТЕЙ
 

Команда Категория ID Выставлен Сила 11 Р/Т Дивизион Баланс Игроков
ФК Олимпик 5 бонусов 1554 2025-02-10 18:40:37 1869.641 8.6 Эстония-1 919.997.805 22 подробнее
Про Сесто 3 бонуса 5203 2025-02-13 16:45:36 1868.522 8.4 Италия-1 103.083.388 19 подробнее
ВАСС Рубин 1 бонус 11056 2025-02-13 16:45:16 1865.174 8.0 Туркменистан-1 1.282.556.300 23 подробнее
ГКС-71 1 бонус 4763 2025-02-13 18:46:57 1857.528 12.1 Польша-1 68.180.269 20 подробнее
Умм Аль-Кайвейн 3 бонуса 9040 2025-02-10 18:41:15 1796.238 7.7 Арабская Лига-1 1.778.521.031 24 подробнее
Сомерсет Иглс 1 бонус 4631 2025-02-13 16:45:16 1770.267 7.4 Карибская лига-2 619.468.866 25 подробнее
Умео 2 бонуса 1186 2025-02-09 11:53:30 1744.818 7.9 Швеция-2 48.494.177 24 подробнее
Юпитерс 4 бонусов 4547 2025-02-10 18:42:19 1700.361 6.9 Шри-Ланка-1 1.268.374.558 21 подробнее
Демпо 5 бонусов 1393 2025-02-09 11:29:39 1699.761 8.0 Индия и Бангладеш-1 1.157.872.325 23 подробнее
Шоненбоден 1 бонус 10420 2025-02-13 18:39:57 1676.620 7.5 Средиземноморская лига-2 110.261.129 20 подробнее
Алфтанес 5 бонусов 8005 2025-02-02 14:35:24 1668.821 9.0 Исландия-2 161.747.627 18 подробнее
АК-47 2 бонуса 7551 2025-02-12 08:40:45 1657.093 7.0 Эсватини и Гвинея-1 503.232.627 19 подробнее
Сэп 5 бонусов 3881 2025-02-09 11:52:24 1651.040 9.0 Антигуа и Аруба-1 1.303.873.769 17 подробнее
Атлетико Гуаделупе 5 бонусов 7947 2025-01-15 19:22:50 1631.914 8.6 Панама-2 755.857.013 23 подробнее
СД Универсидад 2 бонуса 11778 2025-02-04 20:36:33 1576.301 6.4 Сальвадор и Багамы-2 1.346.424.984 20 подробнее
Валлетта 3 бонуса 408 2025-02-09 11:57:04 1553.730 7.6 Мальта-2 1.035.978.068 16 подробнее
Тур 3 бонуса 1675 2025-01-29 08:37:44 1547.892 8.4 Франция-3-Б 199.233.108 16 подробнее
Депортиво Ла-Гуайра 3 бонуса 10530 2025-02-02 14:36:22 1524.809 6.3 Венесуэла-2 588.872.527 26 подробнее
СГ Вайдхофен 1 бонус 4237 2025-02-13 16:43:33 1513.071 7.1 Австрия-2 811.500.361 17 подробнее
Карлайсл Юнайтед 39 бонусов 2388 2025-02-10 18:39:44 1491.797 6.5 Англия-4-А 708.611.041 19 подробнее
Спортинг Биссау 3 бонуса 5625 2025-02-08 08:32:24 1469.127 6.6 Гвинея-Бисау-1 733.724.215 23 подробнее
Тиквеш 1 бонус 1496 2025-02-13 18:39:57 1457.805 8.3 Македония-1 386.976.300 18 подробнее
Биломбе 5 бонусов 4699 2025-01-29 08:38:01 1404.993 9.1 Конго-1 1.091.207.931 18 подробнее
Лоркан Селтик 5 бонусов 9672 2025-01-28 17:38:40 1305.778 8.5 Ирландия-1 183.801.188 19 подробнее
Миссиссага Олимпианс 2 бонуса 2018 2025-02-04 18:54:35 1222.253 6.4 Североамериканская лига-1 1.465.802.513 26 подробнее
Аль-Ахли 1 бонус 3913 2025-02-13 18:39:57 974.346 4.4 Египет-1 307.120.822 25 подробнее
Слобода 1 бонус 4851 2025-02-13 16:43:33 968.516 4.2 Сербия и Черногория-2 509.496.683 18 подробнее
Мариго 70 бонусов 8158 2025-02-13 16:44:27 881.356 5.7 Доминика-1 3.721.669.744 17 подробнее
Уокинг 18 бонусов 1945 2025-02-10 18:40:06 757.875 3.8 Англия-3-А 844.439.007 16 подробнее
Моура 2 бонуса 4686 2025-02-09 14:28:56 458.164 5.4 Индия и Бангладеш-1 1.232.465.004 16 подробнее
 
Rambler's Top100  
Качество ProBanner