Новости игры Газета «Бомбардир» Правила Форум Контакты Регистрация
Онлайн игра "Золотая Бутса"
46  сезон
НОВОСТИ
 
09.11.2024 // 17:38
  Изменения в работе Комитета Fair Play
 
Новый кодекс нарушений, доп. проверка, трансферный статус лота
далее »
09.11.2024 // 14:10
  Новый сезон
 
На старт!
далее »
04.11.2024 // 19:27
  Выдам команду на полгода. Акция
 
для всех ...
далее »
03.11.2024 // 13:29
  Голосование за президентов ФС
 
старт...
далее »
02.11.2024 // 22:36
  Призовые
 
Выплачены!
далее »
28.10.2024 // 19:59
  Подари команду другу на полгода/год
 
сейчас
далее »
 
АРХИВ НОВОСТЕЙ
 

Команда Категория ID Выставлен Сила 11 Р/Т Дивизион Баланс Игроков
Саут Юнайтед 1 бонус 5010 2024-11-11 07:28:41 279.569 5.0 Австралия-2 244.211.576 18 подробнее
Атлетико Паранаэнсе 1 бонус 973 2024-11-11 07:53:41 1709.502 8.0 Бразилия-3-А 112.004.606 22 подробнее
Хьюрикэйн 1 бонус 6543 2024-11-11 07:33:46 1843.229 7.1 Каймановы острова-2 166.057.507 22 подробнее
Новогрудок 1 бонус 1555 2024-11-12 08:46:36 492.530 4.9 Беларусь-4-Б 701.300.971 29 подробнее
Сент-Луис Сити 1 бонус 1359 2024-11-11 07:37:36 856.251 5.4 Североамериканская лига-2 464.343.460 18 подробнее
Леос Сантос Энд Санс 10 бонусов 10574 2024-10-30 16:10:35 1918.227 8.9 Средиземноморская лига-1 195.443.494 24 подробнее
Унион Ла-Калера 10 бонусов 2507 2024-11-07 17:31:56 1675.314 8.9 Чили-1 652.065.813 18 подробнее
Сиони 10 бонусов 9254 2024-11-08 17:29:19 1810.014 7.6 Грузия-1 108.061.666 27 подробнее
Эрмандад Галлега 15 бонусов 2753 2024-11-04 19:07:49 1818.273 7.5 Венесуэла-1 336.038.544 25 подробнее
Токио Верди 2 бонуса 2367 2024-11-04 18:59:26 1750.809 8.2 Япония-1 84.734.535 19 подробнее
По 2 бонуса 688 2024-10-08 09:37:43 1750.932 8.1 Франция-3-Б 103.305.095 24 подробнее
Воска Спорт 2 бонуса 4110 2024-10-08 09:35:29 1691.550 7.8 Македония-1 407.722.846 19 подробнее
Аякс Таллинн 2 бонуса 3214 2024-10-06 10:13:41 1599.329 7.5 Эстония-2 142.437.749 16 подробнее
Гонвед 3 бонуса 1335 2024-11-11 07:54:01 1668.650 8.8 Венгрия-2 173.862.544 17 подробнее
Эклипс 3 бонуса 4829 2024-11-11 07:37:12 1845.246 7.4 Гайана и Сент-Винсент-1 597.241.124 22 подробнее
Страфмор 3 бонуса 10838 2024-11-07 21:21:14 1258.130 8.7 Кения-1 983.852.108 16 подробнее
Порденоне 3 бонуса 5202 2024-11-04 18:50:53 1638.351 8.0 Италия-3-А 625.451.501 16 подробнее
Ньяла 3 бонуса 3756 2024-10-13 11:10:58 1896.051 8.4 Центрально-Африканская Лига-1 567.053.601 27 подробнее
Алькояно 3 бонуса 8450 2024-11-04 18:52:01 1157.565 5.6 Испания-3-Б 133.453.511 18 подробнее
Депортиво Сабайа 3 бонуса 9931 2024-10-17 09:51:05 1773.410 8.9 Боливия-1 175.236.205 18 подробнее
Мариска 3 бонуса 4092 2024-11-11 07:53:26 1819.805 9.1 Люксембург-1 221.377.332 17 подробнее
Челси Дженнингз 5 бонусов 10066 2024-10-29 18:59:29 1884.211 8.5 Антигуа и Аруба-1 258.840.840 19 подробнее
Хоума Клифс 5 бонусов 9406 2024-11-11 07:29:16 1912.433 8.0 Таити и Тонга-1 339.915.282 23 подробнее
Сайхут СК 5 бонусов 10444 2024-11-04 18:49:34 1904.176 9.0 Йемен-1 435.700.574 23 подробнее
ФК Орион 5 бонусов 7972 2024-11-12 08:47:12 1859.174 8.5 Карибская лига-1 129.079.149 22 подробнее
Эксодус 6 бонусов 9576 2024-10-31 18:00:21 1754.037 7.4 Доминика-1 312.668.494 22 подробнее
 
Rambler's Top100  
Качество ProBanner