| Команда |  | Ла-Нуэва Консепсьон |
| ИД |  | 3362 |
| Менеджер |  | [ клуб расформирован ] |
| Город |  | Нуэва Консепсьон, (Гватемала) |
| Стадион |  | Мунисипаль Нуэва Консепсьон (24000) |
|
| Дивизион |  | Гватемала |
| Деньги |  | 22.469.467 |
| Сила команды |  | () |
| Сила 11 лучших |  | () |
| Зрительский рейтинг |  | |
|
 | Игроки не найдены |
| |
|