| Команда |  | Нуэва Сан Карлос |
| ИД |  | 11288 |
| Менеджер |  | [ клуб расформирован ] |
| Город |  | Нуэва Сан Карлос, (Гватемала) |
| Стадион |  | Мунисипаль Карлос Моран (20000) |
|
| Дивизион |  | Гватемала |
| Деньги |  | -435.248.822 |
| Сила команды |  | () |
| Сила 11 лучших |  | () |
| Зрительский рейтинг |  | |
|
 | Игроки не найдены |
| |
|