| Команда |  | Челси Дженнингз |
| ИД |  | 10066 |
| Менеджер |  | [ клуб расформирован ] |
| Город |  | Кодрингтон, (Антигуа и Барбуда) |
| Стадион |  | Дженнингз Граунд (20000) |
|
| Дивизион |  | Антигуа и Барбуда |
| Деньги |  | -27.372.455 |
| Сила команды |  | () |
| Сила 11 лучших |  | () |
| Зрительский рейтинг |  | |
|
 | Игроки не найдены |
| |
|